website metrics Wire it Yourself.com - Do it Yourself Home Wiring Forum - Statistics Center
Wire it Yourself.com - Do it Yourself Home Wiring Forum
Welcome, Guest. Please login or register.
October 24, 2024, 07:19:40 PM

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
833 Posts in 290 Topics by 405 Members
Latest Member: Jscoyne2
* Home | Help | Search | Login | Register

Wire it Yourself.com - Do it Yourself Home Wiring Forum - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
405
Total Posts:
833
Total Topics:
290
Total Categories:
10
Users Online:
6
Most Online:
531 - January 11, 2023, 05:57:31 PM
Online Today:
4
Total page views:
5451269
Average registrations per day:
0.82
Average posts per day:
0.14
Average topics per day:
0.05
Total Boards:
10
Latest Member:
Jscoyne2
Average online per day:
8.09
Male to Female Ratio:
20:1
Average page views per day:
852.43

Most Time Online

JP
1d 22h 1m
OKIE
3h 12m
spazlab
2h 55m
Prop1
2h 17m
headengineer
2h 16m
USAF93
1h 49m
tommiefromva
1h 38m
RustyShackleford
1h 27m
stuart
1h 18m
DPerkins
1h 16m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 144 313800
October 2024 0 0 0 8 9545
September 2024 0 0 0 13 8985
August 2024 0 0 0 135 15281
July 2024 0 0 0 22 15189
June 2024 0 0 0 69 22021
May 2024 0 0 0 144 158278
April 2024 0 0 0 104 45775
March 2024 0 0 0 49 16389
February 2024 0 0 0 13 12591
January 2024 0 0 0 14 9746
* 2023 0 0 0 531 109940
December 2023 0 0 0 6 4252
November 2023 0 0 0 12 9636
October 2023 0 0 0 21 11203
September 2023 0 0 0 4 3108
August 2023 0 0 0 8 11468
July 2023 0 0 0 4 5454
June 2023 0 0 0 15 9669
May 2023 0 0 0 16 16486
April 2023 0 0 0 4 5371
March 2023 0 0 0 6 6596
February 2023 0 0 0 5 13977
January 2023 0 0 0 531 12720
* 2022 0 0 0 12 150875
December 2022 0 0 0 6 10693
November 2022 0 0 0 10 15258
October 2022 0 0 0 5 4914
September 2022 0 0 0 9 10997
August 2022 0 0 0 11 11087
July 2022 0 0 0 7 15732
June 2022 0 0 0 8 8975
May 2022 0 0 0 12 9300
April 2022 0 0 0 5 12388
March 2022 0 0 0 7 13892
February 2022 0 0 0 8 16765
January 2022 0 0 0 6 20874
* 2021 0 0 0 31 222613
December 2021 0 0 0 7 8456
November 2021 0 0 0 11 6387
October 2021 0 0 0 31 15009
September 2021 0 0 0 28 30084
August 2021 0 0 0 12 39866
July 2021 0 0 0 15 25524
June 2021 0 0 0 11 17016
May 2021 0 0 0 13 21320
April 2021 0 0 0 12 22746
March 2021 0 0 0 12 15438
February 2021 0 0 0 8 11200
January 2021 0 0 0 8 9567
* 2020 0 0 0 249 307508
December 2020 0 0 0 9 18075
November 2020 0 0 0 10 14139
October 2020 0 0 0 11 22328
September 2020 0 0 0 9 25060
August 2020 0 0 0 10 23480
July 2020 0 0 0 19 23882
June 2020 0 0 0 12 29166
May 2020 0 0 0 38 39588
April 2020 0 0 0 24 47169
March 2020 0 0 0 37 22981
February 2020 0 0 0 180 20978
January 2020 0 0 0 249 20662
* 2019 0 0 12 220 336708
December 2019 0 0 0 220 26766
November 2019 0 0 0 154 22973
October 2019 0 0 0 11 10622
September 2019 0 0 0 13 17820
August 2019 0 0 4 13 44681
July 2019 0 0 1 11 34893
June 2019 0 0 2 17 49849
May 2019 0 0 1 23 21192
April 2019 0 0 1 21 23659
March 2019 0 0 2 20 25403
February 2019 0 0 0 14 28257
January 2019 0 0 1 12 30593
* 2018 0 0 13 21 336422
December 2018 0 0 1 10 35835
November 2018 0 0 2 12 33880
October 2018 0 0 1 12 26021
September 2018 0 0 1 15 24662
August 2018 0 0 0 12 28617
July 2018 0 0 0 12 20523
June 2018 0 0 0 12 21102
2018-06-01 0 0 0 6 400
2018-06-02 0 0 0 4 266
2018-06-03 0 0 0 6 287
2018-06-04 0 0 0 5 347
2018-06-05 0 0 0 4 367
2018-06-06 0 0 0 9 434
2018-06-07 0 0 0 5 719
2018-06-08 0 0 0 5 1181
2018-06-09 0 0 0 7 378
2018-06-10 0 0 0 8 352
2018-06-11 0 0 0 12 417
2018-06-12 0 0 0 9 558
2018-06-13 0 0 0 5 493
2018-06-14 0 0 0 3 746
2018-06-15 0 0 0 5 3243
2018-06-16 0 0 0 4 352
2018-06-17 0 0 0 4 415
2018-06-18 0 0 0 5 638
2018-06-19 0 0 0 4 559
2018-06-20 0 0 0 5 930
2018-06-21 0 0 0 8 936
2018-06-22 0 0 0 7 1464
2018-06-23 0 0 0 4 582
2018-06-24 0 0 0 4 233
2018-06-25 0 0 0 5 429
2018-06-26 0 0 0 4 533
2018-06-27 0 0 0 6 478
2018-06-28 0 0 0 7 661
2018-06-29 0 0 0 5 2319
2018-06-30 0 0 0 3 385
May 2018 0 0 3 8 21246
April 2018 0 0 1 11 32861
March 2018 0 0 2 15 40986
February 2018 0 0 1 11 22893
January 2018 0 0 1 21 27796
* 2017 2 3 18 33 255044
December 2017 0 0 0 19 16028
November 2017 0 0 3 10 17936
October 2017 0 0 0 13 18154
September 2017 0 0 1 11 17072
August 2017 0 0 2 26 17067
July 2017 1 1 1 12 19284
June 2017 0 0 1 14 24349
May 2017 0 0 1 33 18811
April 2017 0 0 2 13 21544
March 2017 1 2 2 13 27441
February 2017 0 0 3 27 25133
January 2017 0 0 2 17 32225
* 2016 5 14 14 46 376863
December 2016 1 2 0 23 35793
November 2016 1 3 1 24 39074
October 2016 0 0 1 13 23849
September 2016 2 7 2 16 22373
August 2016 0 0 1 17 24424
July 2016 0 0 3 21 23925
June 2016 0 0 1 19 20624
May 2016 0 0 1 14 22538
April 2016 0 0 1 14 40872
March 2016 1 2 2 46 44804
February 2016 0 0 1 14 51940
January 2016 0 0 0 22 26647
* 2015 0 0 0 41 309793
December 2015 0 0 0 37 13945
November 2015 0 0 0 11 28903
October 2015 0 0 0 15 23596
September 2015 0 0 0 41 31534
August 2015 0 0 0 36 28178
July 2015 0 0 0 13 22448
June 2015 0 0 0 16 15402
May 2015 0 0 0 12 24714
April 2015 0 0 0 18 27660
March 2015 0 0 0 23 30267
February 2015 0 0 0 27 32060
January 2015 0 0 0 16 31086
* 2014 38 118 71 35 483582
December 2014 2 10 13 29 47365
November 2014 9 23 13 31 45946
October 2014 7 18 9 35 41081
September 2014 2 2 5 17 39115
August 2014 2 4 3 23 46329
July 2014 3 10 5 21 47071
June 2014 5 18 7 19 43832
May 2014 1 2 2 16 41483
April 2014 2 8 4 16 32665
March 2014 0 0 3 14 34762
February 2014 3 4 4 15 29687
January 2014 2 19 3 16 34246
* 2013 24 56 28 34 1093280
December 2013 3 5 4 18 59491
November 2013 2 3 2 34 55390
October 2013 2 8 2 18 51045
September 2013 3 6 3 14 46488
August 2013 3 8 2 12 57009
July 2013 2 4 2 16 66059
June 2013 1 2 3 17 48667
May 2013 0 4 1 13 53291
April 2013 5 9 7 19 118903
March 2013 0 0 0 17 176499
February 2013 1 2 1 26 140705
January 2013 2 5 1 21 219733
* 2012 67 220 120 19 482221
December 2012 1 8 1 19 163166
November 2012 8 28 30 18 64998
October 2012 7 34 12 14 27894
September 2012 5 11 6 14 22919
August 2012 6 19 8 14 19712
July 2012 7 32 12 10 22091
June 2012 9 24 12 10 22215
May 2012 4 9 4 10 27086
April 2012 2 2 4 11 26649
March 2012 5 16 6 13 30872
February 2012 5 20 9 15 28793
January 2012 8 17 16 13 25826
* 2011 9 27 461 29 275921
December 2011 0 0 0 11 16271
November 2011 0 0 0 12 19572
October 2011 0 0 31 24 16385
September 2011 0 0 0 29 19780
August 2011 0 0 21 12 17167
July 2011 0 0 0 12 19130
June 2011 2 3 229 12 28363
May 2011 2 5 44 17 27961
April 2011 2 10 32 13 32059
March 2011 3 9 39 11 27219
February 2011 0 0 36 10 25823
January 2011 0 0 29 11 26191
* 2010 27 82 1301 18 213502
December 2010 0 0 65 17 31710
November 2010 2 4 36 9 22351
October 2010 1 2 42 10 17400
September 2010 2 10 36 15 14985
August 2010 3 10 21 10 15738
July 2010 6 8 32 10 16440
June 2010 0 1 16 9 14974
May 2010 3 12 24 9 18876
April 2010 2 6 29 15 15098
March 2010 3 15 20 9 17695
February 2010 1 4 458 12 12315
January 2010 4 10 522 18 15920
* 2009 15 41 2976 23 120570
December 2009 0 0 439 10 11935
November 2009 0 0 427 9 11072
October 2009 0 0 222 17 13238
September 2009 0 0 206 6 9035
August 2009 1 3 220 8 11103
July 2009 2 12 250 23 10926
June 2009 1 1 384 17 13044
May 2009 2 7 260 12 10512
April 2009 1 1 221 7 8364
March 2009 0 0 113 9 6005
February 2009 5 10 100 20 6325
January 2009 3 7 134 12 9011
* 2008 107 263 217 25 62627
December 2008 6 17 82 14 10980
November 2008 10 16 41 15 6941
October 2008 10 25 13 10 5428
September 2008 10 24 10 9 5134
August 2008 15 39 15 24 5129
July 2008 7 23 9 12 5082
June 2008 7 27 7 11 7350
May 2008 10 33 16 16 6115
April 2008 4 16 6 13 4182
March 2008 11 17 5 25 6164
February 2008 5 6 4 7 122
January 2008 12 20 9 8 0
* 2007 27 59 13 19 0
December 2007 5 16 6 4 0
November 2007 1 8 2 3 0
October 2007 0 0 0 3 0
September 2007 0 0 0 4 0
August 2007 2 15 2 4 0
July 2007 0 0 1 17 0
June 2007 1 1 0 19 0
May 2007 9 10 2 3 0
April 2007 9 9 0 2 0

Fluke Corporation 322 AC Clamp Meter Greenlee TK-30 Basic Electrical Kit Klein CL200 600 Amp AC Clamp Meter with Temperature Sensor
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 2.0.2 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Page created in 0.045 seconds with 34 queries.